专家计划:老马命中率:80% | 回报率:1585%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
662-664期 | 小 | 0662期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
659-661期 | 小 | 0661期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
657-659期 | 小 | 0658期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0653期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
647-649期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
645-647期 | 大 | 0646期 | 6,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
642-644期 | 小 | 0644期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
639-641期 | 小 | 0641期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
638-640期 | 大 | 0638期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
637-639期 | 小 | 0637期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
634-636期 | 小 | 0636期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
631-633期 | 小 | 0633期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
630-632期 | 小 | 0630期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
629-631期 | 小 | 0629期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
628-630期 | 大 | 0628期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
626-628期 | 大 | 0627期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
623-625期 | 小 | 0625期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
621-623期 | 小 | 0622期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
620-622期 | 小 | 0620期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
618-620期 | 小 | 0619期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
617-619期 | 小 | 0617期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
614-616期 | 大 | 0616期 | 2,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
612-614期 | 小 | 0613期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
611-613期 | 大 | 0611期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
608-610期 | 小 | 0610期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
605-607期 | 小 | 0607期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
604-606期 | 小 | 0604期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
602-604期 | 小 | 0603期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
599-601期 | 小 | 0601期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
598-600期 | 大 | 0598期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
596-598期 | 小 | 0597期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
595-597期 | 小 | 0595期 7连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
594-596期 | 大 | 0594期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
593-595期 | 大 | 0593期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
592-594期 | 小 | 0592期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
591-593期 | 大 | 0591期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
590-592期 | 小 | 0590期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
587-589期 | 小 | 0589期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
584-586期 | 小 | 0586期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。